Ціни автомийка Blesq
| Клас | Опис габаритів |
| 1 Клас | Автомобілі довжиною до 3,6 м та висотою до 1,6 м |
| 2 Клас | Автомобілі довжиною від 3,6 м до 4,8 м або довжиною до 4,4, але висотою понад 1,6 м |
| 3 Клас | Автомобілі довжиною понад 4,8 м або висотою більш як 1,6 м |
| 4 Клас | Мікроавтобус або великі мінівени |
| Мийка – Вид послуг | 1-2 Клас | 3 Клас | 4 Клас | |
| 1 | Комплекс 3-х фазний Gyeon- кварц: (підготовка,основана мийка , шампунь , нанесення гідрофобного покриття -кварц , безконтактна сушка кузову повітрям, пилосос, багажник, вологе прибирання, скло, гума) | 930 | 1080 | 1180 |
| 2 | Мийка 3-х фазна Gyeon-кварц: (підготовка,основна мийка , шампунь , нанесення гідрофобного покриття -кварц , безконтактна сушка кузову повітря) | 670 | 720 | 770 |
| 3 | Комплекс 2-х фазний: (підготовка, основна мийка , шампунь , пилосос, багажник, вологе прибирання, скло, гума) | 630 | 700 | 750 |
| 4 | Мийка 2-х фазна: (підготовка, основна мийка , шампунь , сушка кузову) | 370 | 420 | 470 |
| 5 | Експрес мийка 2х фазная: (підготовка, основна мийка Vb,сушка кузову) | 290 | 340 | 390 |
| 6 | Мийка двигуна | 400 | 400 | 400 |
| 7 | Мийка мотоцикла | 350 |
| Кузов – вид послуг | 1-2 Клас | 3 Клас | 4 Клас | |
| 1 | Видалення комах | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Видалення синтетичного забруднення | 800 | 850 | 900 |
| 3 | Видалення глибоких синтетичних забрудненнь | 1100 | 1200 | 1300 |
| 4 | Чистка насадки глушника | 80 | 80 | 80 |
| 5 | Відновлення зовнішнього пластику | 700 | 700 | 700 |
| Інтер’єр салону – вид послуг | 1-2 Клас | 3 Клас | 4 Клас | |
| 1 | Детальне прибирання салону | 650 | 650 | 650 |
| 2 | Відновлення еластичності шкіряних поверхонь Koch | 650 | 750 | 850 |
| 3 | Відновлення внутрішнього пластику | 650 | 650 | 650 |
| 4 | Вологе прибераня салону | 80 | 80 | 80 |
| 5 | Пилосос багажника | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Чистка килимів | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Обробка ущільнувачів силіконом за одиницю | 50 | 50 | 50 |
| Скло – вид послуг | 1-2 Клас | 3 Клас | 4 Клас | |
| 1 | Очищення всіх стекол у салоні | 100 | 120 | 140 |
| Гума / Диски – вид послуг | 1-2 Клас | 3 Клас | 4 Клас | |
| 1 | Відновлення та консервація гуми 4 шт. | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Глибоке очищення дисків | 150 | 150 | 150 |
td>16
| Додаткові послуги | 1-2 Клас | 3 Клас | 4 Клас | |
| 1 | Хімчистка салону та сушка салону автомобіля | від 4500 | від 5000 | від 5500 |
| 2 | Хімчистка дитячого сидіння | 400 | 400 | 400 |
| 3 | Хімчистка стелі | 1000 | 1000 | 1200 |
| 4 | Хімчистка килимового покриття | 1200 | 1400 | 1600 |
| 5 | Хімчистка сидіння | 300 | 300 | 300 |
| 6 | Хімчистка пластика | 600 | 600 | 600 |
| 7 | Хімчистка оббивки дверної карти | 200 | 200 | 200 |
| 8 | Хімчистка багажника | 500 | 550 | 600 |
| 9 | Хімчистка килимка(за 1 од.) | 120 | 120 | 120 |
| 10 | Видалення наліпок (за 1 шт.) | від 100 | від 100 | від 100 |
| 11 | Анти дощ Koch всі стекла | 1400 | 1400 | 1400 |
| 12 | Анти дощ Koch лобове скло | 400 | 400 | 400 |
| 13 | Твердий віск 6 місяці GYEON | 1200 | 1300 | 1400 |
| 14 | Очищення хрому | 150 | 150 | 150 |
| 15 | Прання килимів | 80 грн/м2 |